退换货政策
萤石物流运费补贴标准
萤石物流运费补贴标准(单位:元) | ||||||||||||
标准使用说明: 1、涉及质量原因可支持运费补贴 2、对提供有效快递面单(含实际支付运费),金额清晰且符合当地物流运输水平标准,按实际面单支付金额补贴,最高按补贴上限执行。 3、对无法提供含实际支付金额面单,按补贴标准执行。 |
||||||||||||
类别 | 摄像头 | 洗地机 | RK2 | 净水器 | 净饮机 | 指纹锁 | ||||||
始发站到杭州 | 补贴标准 | 补贴上限 | 补贴标准 | 补贴上限 | 补贴标准 | 补贴上限 | 补贴标准 | 补贴上限 | 补贴标准 | 补贴上限 | 补贴标准 | 补贴上限 |
北京市 | 15 | 最高22元 | 63 | 最高196元 | 25 | 最高63元 | 78 | 最高253元 | 58 | 最高177元 | 53 | 最高158元 |
上海市 | 8 | 28 | 14 | 34 | 26 | 24 | ||||||
天津市 | 15 | 57 | 22 | 72 | 52 | 47 | ||||||
重庆市 | 15 | 66 | 24 | 84 | 60 | 54 | ||||||
河北省 | 15 | 42 | 17 | 52 | 38 | 35 | ||||||
山西省 | 15 | 57 | 22 | 72 | 52 | 47 | ||||||
辽宁省 | 15 | 58 | 23 | 73 | 53 | 48 | ||||||
吉林省 | 15 | 66 | 24 | 84 | 60 | 54 | ||||||
黑龙江省 | 15 | 72 | 30 | 90 | 66 | 60 | ||||||
江苏省 | 8 | 26 | 12 | 32 | 24 | 22 | ||||||
浙江省 | 8 | 26 | 12 | 32 | 24 | 22 | ||||||
安徽省 | 8 | 26 | 12 | 32 | 24 | 22 | ||||||
福建省 | 12 | 63 | 24 | 78 | 58 | 53 | ||||||
江西省 | 12 | 57 | 22 | 72 | 52 | 47 | ||||||
山东省 | 12 | 48 | 20 | 60 | 44 | 40 | ||||||
河南省 | 12 | 57 | 22 | 72 | 52 | 47 | ||||||
湖北省 | 12 | 63 | 24 | 78 | 58 | 53 | ||||||
湖南省 | 12 | 57 | 22 | 72 | 52 | 47 | ||||||
广东省 | 12 | 64 | 22 | 82 | 58 | 52 | ||||||
海南省 | 15 | 78 | 29 | 99 | 71 | 64 | ||||||
四川省 | 15 | 66 | 24 | 84 | 60 | 54 | ||||||
贵州省 | 15 | 57 | 22 | 72 | 52 | 47 | ||||||
云南省 | 15 | 66 | 24 | 84 | 60 | 54 | ||||||
陕西省 | 15 | 58 | 23 | 73 | 53 | 48 | ||||||
甘肃省 | 15 | 66 | 24 | 84 | 60 | 54 | ||||||
青海省 | 15 | 72 | 28 | 90 | 66 | 60 | ||||||
内蒙古自治区 | 15 | 72 | 28 | 90 | 66 | 60 | ||||||
广西壮族自治区 | 15 | 75 | 26 | 96 | 68 | 61 | ||||||
西藏自治区 | 18 | 133 | 42 | 172 | 120 | 107 | ||||||
宁夏回族自治区 | 15 | 78 | 28 | 99 | 71 | 64 | ||||||
新疆维吾尔自治区 | 18 | 92 | 36 | 116 | 84 | 76 |
