服务收费标准
上门服务收费标准
上门服务收费标准(2025年) |
|||
| 产品线 | 服务项目 | 收费标准 (元/台) |
说明 |
| 智能门锁 | 安装 | 350 | 上门安装费,首次安装免费; 服务包含上门费、拆除旧锁、新锁安装。 |
| 单独拆机 | 200 | 含上门费、拆机人工费;不区分保内外。 | |
| 移机 | 400 | 含上门费、拆除、安装人工费,不含运输费; 服务不包含拆除门锁后原门上锁的安装,不区分保内外; 且仅支持本市内移机服务。 |
|
| 维修 | 150 | 含上门费、维修人工费(更换产品/配件),不含配件费。 | |
| 调试 | 150 | 含上门费、调试人工费,不涉及产品/配件更换的维修。 | |
堵孔 (增项,不单独提供) |
50 | 仅针对用户原门本身的问题,提供保外堵孔服务; 该服务不单独提供; |
|
全新门开槽 (增项,不单独提供) |
200 | 仅对未开孔、未开槽的全新门进行开孔、开槽; 不区分保内外,该服务不单独提供。 特殊场景,需用户提前开好孔/槽。 |
|
| 连体边条定制 | 300 | 仅按客户现场门的实际情况,按需定制采购;不区分保内外。 | |
| 摄像机 | 安装 | 250 | 含上门费、安装、调试人工费。 |
| 单独拆机 | 200 | 含上门费、拆机人工费;不区分保内外。 | |
| 移机 | 300 | 含上门费、拆除、安装人工费,不含运输费;不区分保内外。 | |
| 调试 | 150 | 含上门费、调试人工费,不涉及产品/配件更换的维修。 | |
| 高空费 | 50 | 仅对施工高度达到3.5米-6米进行收费,按单个产品进行收费。 | |
| 智能猫眼 | 安装 | 250 | 含上门费、安装、调试人工费。 |
| 单独拆机 | 200 | 含上门费、拆机人工费;不区分保内外。 | |
| 移机 | 300 | 含上门费、拆除、安装人工费,不含运输费;不区分保内外。 | |
| 调试 | 150 | 含上门费、调试人工费,不涉及产品/配件更换的维修。 | |
| 扫地机 | 安装 | 250 | 含上门费、安装、调试人工费。 |
| 单独拆机 | 200 | 含上门费、拆机人工费;不区分保内外。 | |
| 移机 | 300 | 含上门费、拆除、安装人工费,不含运输费;不区分保内外。 | |
| 维修换件 | 150 | 含上门费、维修更换配件人工费,不含运输费。 | |
| 保养 | 200 | 包含:清洁模块养护、万向轮后驱轮养护、机器人底部及外观养护、上下水装置养护/手动水箱养护、基站底槽养护、基站养护(基站内部配件检修)。 | |
| 调试 | 150 | 含上门费、调试人工费,不涉及产品/配件更换的维修;不区分保内外。 |
|
| 净水器 | 安装 | 250 | 含上门费、安装、调试人工费。 |
| 单独拆机 | 200 | 含上门费、拆机人工费;不区分保内外。 | |
| 移机 | 300 | 含上门费、拆除、安装人工费,不含运输费;不区分保内外。 | |
| 维修换件 | 150 | 含上门费、维修更换配件人工费,不含运输费。 | |
| 调试 | 150 | 含上门费、调试人工费,不涉及产品/配件更换的维修;不区分保内外。 | |
| 窗帘机 | 安装 | 250 | 含上门费、安装、调试人工费。 |
| 拆机 | 200 | 含上门费、拆机人工费;不区分保内外。 | |
| 移机 | 300 | 含上门费、拆除、安装人工费,不含运输费;不区分保内外。 | |
| 维修换件 | 150 | 含上门费、维修更换配件人工费,不含运输费。 | |
| 调试 | 150 | 含上门费、调试人工费,不涉及产品/配件更换的维修;不区分保内外。 | |
| 高空费 | 50 | 安装高度按3米起收取高空费,高度每增加1米额外收取50元。 | |
| 智能晾衣架 | 安装 | 250 | 含上门费、安装、调试人工费。 |
| 单独拆机 | 200 | 含上门费、拆机人工费;不区分保内外。 | |
| 移机 | 300 | 含上门费、拆除、安装人工费,不含运输费;不区分保内外。 | |
| 维修换件 | 150 | 含上门费、拆除、安装人工费,不含运输费。 | |
| 调试 | 150 | 含上门费、调试人工费,不涉及产品/配件更换的维修;不区分保内外。 | |
| 高空费 | 50 | 安装高度按3米起收取高空费,高度每增加1米额外收取50元。 | |
| 全产品线 | 远程费 | 1.5元/公里 | 20公里以内免费,超过20公里,超出部分按1.5元/公里收费;超出50公里,超出部分按2元/公里收费; |
| 上门费 | 150 | 仅作为上门服务收费基础项,单次上门费仅收取1次。 | |
| 注:
1. 表格内费用为人工费用,如涉及保外维修配件、包装箱等辅材,需单独收费。具体以萤石服务工程师上门收取为准。 2. 智能锁安装,除上述服务内容以外,其他有关调门、补漆、补门等服务不在标准服务范围内,需用户自行找专业人员来提供服务。 |
|||
| 萤石摄像机安装额外收费标准 | |
| 安装费包含免费线材3米/路 超出部分及其他项按以下标准收费 | |
| 项目 | 收费标准 |
| 超五类非屏蔽网线(3米内免费) | 2.0元/米 |
| RVV 2*1.0电源线(3米内免费) | 2.0元/米 |
| SYV 75-5视频线(3米内免费) | 2.0元/米 |
| PVC线管 | 4.0元/米 |
| PVC线槽 | 4.0元/米 |
| KBG镀锌铁管 | 8.0元/米 |
| 摄像机支架(壁装) | 15元/个 |
| 球机支架(壁装) | 65元/个 |
| 电源适配器 | 适配器25元/个(12V/1A) |
| 集中供电 | 集中供电75元/个(12V/10A) |
| 打孔 | 砖墙开孔35元/个 |
| 混凝土墙100元/个 | |
| 高空费(施工高度3.5米—6米) | 高空费额外增加50元/路 |
| 顶内施工 | 吊顶内施工额外增加50元/路 |
| 二次上门费用 | 因用户问题,额外80元/次 |
| 萤石扫地机安装额外收费标准 | |||
| 材料类型 | 收费/个 | 收费说明 | |
| 打孔收费 | 不锈钢 | 80 | 改造打孔,不在标准服务范围,需客户自行承担。 按开孔个数累积收费,由安装师傅现场跟客户收取。 |
| 木质 | 50 | ||
| 色理石 | 150 | ||
| 砖墙 | 150 | ||
| 钢筋混凝土 | 不提供 | ||
| 玻璃 | 不提供 | ||
| 萤石扫地机辅材收费标准 | |||
| 分类 | 辅材名称 | 材质 | 收费标准 |
| 五金件 | 4分单冷角阀 | 黄铜 | 50元/个 |
| 一进二出角阀 | 黄铜 | 80元/个 | |
| 水龙头 | 黄铜 | 80元/个 | |
| 清水三通阀 | 黄铜 | 60元/个 | |
| 减压阀(2分管) | ABS | 60元/个 | |
| 4分双外丝接头 | 黄铜 | 10元/个 | |
| 6分转4分双外丝接头 | 黄铜 | 10元/个 | |
| 堵头 | 黄铜 | 15元/个 | |
| 6分内丝转4分外丝接头 | 黄铜 | 10元/个 | |
| PE管件 | 4分内丝转2分接头 | PE | 10元/个 |
| 4分内丝转3分接头 | PE | 10元/个 | |
| 4分外丝转2分接头 | PE | 10元/个 | |
| 4分外丝转3分接头 | PE | 10元/个 | |
| 2分清水管 | PE | 4元/米 | |
| 3分清水管 | PE | 6元/米 | |
| 2分管直通 | PE | 10元/个 | |
| 3分管直通 | PE | 10元/个 | |
| 2分直角弯头 | PE | 10元/个 | |
| 3分直角弯头 | PE | 10元/个 | |
| 排水组件 | 地漏 | / | 50元/个 |
| 下水三通 | PVC | 29元/个 | |
| 耗材 | 水管装饰卡扣 | ABS | 2元/个 |