服务收费标准
上门服务收费标准
上门服务收费标准(2025年) |
|||
产品线 | 服务项目 | 收费标准 (元/台) |
说明 |
智能门锁 | 安装 | 350 | 上门安装费,首次安装免费; 服务包含上门费、拆除旧锁、新锁安装。 |
单独拆机 | 200 | 含上门费、拆机人工费;不区分保内外。 | |
移机 | 400 | 含上门费、拆除、安装人工费,不含运输费; 服务不包含拆除门锁后原门上锁的安装,不区分保内外; 且仅支持本市内移机服务。 |
|
维修 | 150 | 含上门费、维修人工费(更换产品/配件),不含配件费。 | |
调试 | 150 | 含上门费、调试人工费,不涉及产品/配件更换的维修。 | |
堵孔 (增项,不单独提供) |
50 | 仅针对用户原门本身的问题,提供保外堵孔服务; 该服务不单独提供; |
|
全新门开槽 (增项,不单独提供) |
200 | 仅对未开孔、未开槽的全新门进行开孔、开槽; 不区分保内外,该服务不单独提供。 特殊场景,需用户提前开好孔/槽。 |
|
连体边条定制 | 300 | 仅按客户现场门的实际情况,按需定制采购;不区分保内外。 | |
摄像机 | 安装 | 250 | 含上门费、安装、调试人工费。 |
单独拆机 | 200 | 含上门费、拆机人工费;不区分保内外。 | |
移机 | 300 | 含上门费、拆除、安装人工费,不含运输费;不区分保内外。 | |
调试 | 150 | 含上门费、调试人工费,不涉及产品/配件更换的维修。 | |
高空费 | 50 | 仅对施工高度达到3.5米-6米进行收费,按单个产品进行收费。 | |
智能猫眼 | 安装 | 250 | 含上门费、安装、调试人工费。 |
单独拆机 | 200 | 含上门费、拆机人工费;不区分保内外。 | |
移机 | 300 | 含上门费、拆除、安装人工费,不含运输费;不区分保内外。 | |
调试 | 150 | 含上门费、调试人工费,不涉及产品/配件更换的维修。 | |
扫地机 | 安装 | 250 | 含上门费、安装、调试人工费。 |
单独拆机 | 200 | 含上门费、拆机人工费;不区分保内外。 | |
移机 | 300 | 含上门费、拆除、安装人工费,不含运输费;不区分保内外。 | |
维修换件 | 150 | 含上门费、维修更换配件人工费,不含运输费;不区分保内外。 | |
保养 | 200 | 包含:清洁模块养护、万向轮后驱轮养护、机器人底部及外观养护、上下水装置养护/手动水箱养护、基站底槽养护、基站养护(基站内部配件检修)、耗材换新(边刷、拖布等); | |
调试 | 150 | 含上门费、调试人工费,不涉及产品/配件更换的维修。 |
|
净水器 | 安装 | 250 | 含上门费、安装、调试人工费。 |
单独拆机 | 200 | 含上门费、拆机人工费;不区分保内外。 | |
移机 | 300 | 含上门费、拆除、安装人工费,不含运输费;不区分保内外。 | |
维修换件 | 150 | 含上门费、维修更换配件人工费,不含运输费;不区分保内外。 | |
调试 | 150 | 含上门费、调试人工费,不涉及产品/配件更换的维修。 | |
窗帘机 | 安装 | 250 | 含上门费、安装、调试人工费。 |
拆机 | 200 | 含上门费、拆机人工费;不区分保内外。 | |
移机 | 300 | 含上门费、拆除、安装人工费,不含运输费;不区分保内外。 | |
维修换件 | 150 | 含上门费、维修更换配件人工费,不含运输费;不区分保内外。 | |
调试 | 150 | 含上门费、调试人工费,不涉及产品/配件更换的维修。 | |
高空费 | 50 | 安装高度按3米起收取高空费,高度每增加1米额外收取50元。 | |
智能晾衣架 | 安装 | 250 | 含上门费、安装、调试人工费。 |
单独拆机 | 200 | 含上门费、拆机人工费;不区分保内外。 | |
移机 | 300 | 含上门费、拆除、安装人工费,不含运输费;不区分保内外。 | |
维修换件 | 150 | 含上门费、拆除、安装人工费,不含运输费;不区分保内外。 | |
调试 | 150 | 含上门费、调试人工费,不涉及产品/配件更换的维修。 | |
高空费 | 50 | 安装高度按3米起收取高空费,高度每增加1米额外收取50元。 | |
全产品线 | 远程费 | 1.5元/公里 | 20公里以内免费,超过20公里,超出部分按1.5元/公里收费;超出50公里,超出部分按2元/公里收费; |
上门费 | 150 | 仅作为上门服务收费基础项,单次上门费仅收取1次。 | |
注:表格内费用为人工费用,如涉及保外维修配件、包装箱等辅材,需单独收费。具体以萤石服务工程师上门收取为准。 |
