萤石云视频个人信息收集清单
萤石云视频APP个人信息收集清单
业务场景 | 操作系统 | 个人信息种类 | 收集和使用目的 | 收集方式 | 收集时机和频率 | |
账号注册、验证和登录 | 萤石账号的注册、登录与验证 | 安卓 iOS HarmonyOS | 手机号码、密码和验证码,手机的加速度传感器信息 | 完成萤石账号的注册和/或登录 | 直接收集 | 注册/登录时使用一次 |
萤石账号资料信息 | 安卓 iOS HarmonyOS | 昵称、头像、邮箱、地区信息、智能设备适用场景 (安卓、iOS支持修改,HarmonyOS仅展示) | 完成萤石账号的资料管理 | 直接收集 | 用户填写/更改时使用一次 | |
萤石账号的重置密码 | 安卓 iOS | 短信验证码 | 完成萤石账号的密码重置 | 直接收集 | 密码重置时使用一次 | |
萤石商城的在线交易服务 | 商品信息浏览和历史所搜记录展示 | 安卓 iOS | 搜索关键字、加购记录 | 展示历史搜索记录和购物车信息 | 直接收集 | 搜索时使用一次 |
下单和订单管理服务 | 安卓 iOS | 手机号码、验证码、购买的商品或服务信息、下单时间、支付的货款金额及所选择的支付方式。 | 形成订单信息 | 直接收集 | 下单和查看订单时使用一次 | |
交付商品和寄送服务 | 安卓 iOS | 收货地址、收货人姓名、手机号码 | 完成发货配送及提供售后服务 | 直接收集 | 填写收货信息时使用一次 | |
支付功能和发票开具服务 | 安卓 iOS | 支付信息,订单信息以及发票信息 | 完成订单支付和发票开具服务 | 直接收集 | 订单支付和发票开具时使用一次 | |
客服与售后服务 | 安卓 iOS | 身份和产品信息,包括用户提交的姓名、联系方式、地址信息,账号信息、订单信息、绑定产品信息 | 提供客户设备维修和售后咨询服务 | 直接收集 | 售后服务时使用一次 | |
安卓 iOS | 客服服务信息,包括文字/图片/音视频/通话记录等,以及为了证明相关事实提供的其他信息 | 直接收集 | 售后服务沟通时使用一次 | |||
萤石云服务 | 智能设备绑定与配置网络服务 | 安卓 iOS | 智能设备信息:设备序列号、设备验证码 | 完成萤石设备绑定,以及顺利配置网络 | 直接收集 | 设备配网绑定时使用一次 |
安卓 iOS | 终端设备基本信息:客户端类型、客户端版本号、设备型号、硬件特征码、操作系统版本号、运营商信息 | 直接收集 | 设备配网绑定时使用一次 | |||
安卓 iOS | WiFi方式连接:网络连接方式、运营商、WiFi信息(WiFi SSID信息、BSSID信息、信号强度)、WiFi密码 | 直接收集 | 设备配网绑定时使用一次 | |||
安卓 iOS | 蓝牙方式连接:设备蓝牙Mac地址信息 | 直接收集 | 设备配网绑定时使用一次 | |||
安卓 iOS | 添加设备位置上报、天气功能位置上报:【具体位置信息】省市区街道、经纬度 | 直接收集 | 设备配网绑定时使用一次 获取天气信息时使用一次 | |||
视频预览、播放、回放、下载相关功能 | 安卓 iOS HarmonyOS | 视频预览、播放、下载:设备秘钥、短信验证码 监控设备的序列号、设备内网IP、设备外网IP 、当前连接的网络类型、当前网络状态,和您的客户端终端设备的运营商类型、客户端类型、客户端版本号、操作系统版本、操作系统类型、设备型号、设备屏幕宽度、设备屏幕高度、设备屏幕方向、设备屏幕密度 客户端终端设备(限手机)的加速度传感器信息 | 确认用户有权限预览、播放、下载视频 | 直接收集 | 每操作一次使用一次 | |
安卓 iOS HarmonyOS | 视频回放:监控设备的序列号,和您的客户端终端设备的客户端类型、客户端版本号以及查询录像结果、查询到的录像数量、录像查询的操作时间 | 根据用户要求进行录像查询 | 直接收集 | |||
安卓 iOS HarmonyOS | 根据用户选择使用的功能以及开启的权限而定,包括设备当前视频画面截图 | 根据用户选择提供视频预览、消息提醒等功能/服务 | 直接收集 | |||
硬件设备语音对讲功能 | 安卓 iOS | 硬件序列号、客户端类型、客户端版本号、当前网络状态、设备内网IP、设备外网IP、操作系统版本、操作系统类型、对讲操作时间、对讲时长、对讲操作结果 | 收集用户输入的音频信息进而实现对讲功能 | 直接收集 | 每操作一次使用一次 | |
消息提醒与通知功能 | 安卓 iOS HarmonyOS | 根据用户选择使用的功能以及开启的权限而定,包括设备当前视频画面截图 | 根据用户选择提供消息提醒与通知功能/服务 | 直接收集 | 每消息提醒一次使用一次 | |
基于用户基准信息的分析或对比功能 | 安卓 iOS | 根据用户选择使用的功能以及开启的权限而定,包括车牌号码、人脸图片、指纹、声音、文字信息 | 根据用户选择提供分析或对比功能/服务 | 直接收集 | 用户分析对比一次,使用一次 | |
设备分享和监控设备视频录像分享功能 | 安卓 iOS | 根据用户选择使用的功能而定,包括被分享者的昵称、与用户的关系、联系方式、身份信息 | 根据用户选择提供业分享功能/服务 | 直接收集 | 用户分享时使用一次 | |
其他增值服务或附加功能 | 安卓 iOS | 根据用户选择使用的功能以及开启的全新而定,以开通服务前的单独提示为准 | 根据用户选择提供增值服务或附件功能 | 直接收集 | 用户每用一次增值服务,使用一次 | |
评论和问卷调查功能 | 安卓 iOS | 用户提交的联系信息、反馈的问题或建议 | 改善产品或服务、提升用户的使用体验 | 直接收集 | 用户提交评论和问卷调查时,使用一次 | |
维护基本功能的正常运行 | 安卓 iOS | 终端设备信息:包括客户端类型、客户端版本号、设备型号、操作系统版本号、操作系统语言、 IP 地址、网络接入方式及运营商、已安装应用包名(应用安装列表/应用列表)、SIM卡状态、运行列表/运行中进程 /任务列表 | 为保障萤石软件正常运行以及对萤石软件进行更新提示 | 直接收集 | 相关功能使用时,使用一次 | |
安卓 iOS HarmonyOS | 智能硬件设备信息:包括类型、型号、固件编号、MAC 地址、系统版本号及系统设置 | 保障萤石智能设备的安全运行,具体为确保设备与软件的适配以及在系统设置为允许设备自动升级时(部分设备下默认启用此设置),萤石将在有升级包时自动为用户安装运行 | 直接收集 | 使用设备功能时,使用一次 | ||
安卓 iOS HarmonyOS | 日志信息: 客户端终端设备的基本信息(客户端类型、客户端版本号、设备型号、操作系统版本号、操作系统语言) 网络信息(IP 地址、网络连接方式以及运营商) 您的操作记录(页面曝光、点击按钮、卡顿、崩溃数据) | 为保障萤石软件正常运行 | 直接收集 | 日志信息记录或上报时,使用一次 | ||
提供萤石自有广告信息推送服务 | 安卓 iOS | 客户端终端设备的基本信息( 客户端类型、客户端版本号、设备型号、操作系统版本号、操作系统语言、操作系统类型、设备制造商、设备屏幕宽度、设备屏幕高度、设备屏幕密度、设备屏幕方向),客户端设备标识码(OAID,安卓系统的Android ID ,iOS系统的 IDFA,位置信息(省/市/ 区),网络信息(网络连接方式、运营商)的信息 首页“摇一摇”功能:速度传感器、陀螺仪 | 推送萤石自有广告 | 直接收集 | 广告渲染时,使用一次 |
备注:当您使用萤石云视频APP不时更新或新增的增值服务或其他附加业务功能时,我们会收集与服务目的直接相关的您的个人信息,具体服务目的、为达成该功能/服务目的所收集和处理的个人信息将以单独服务说明或使用规则形式向您提示并获取您的明示同意。